Preisliste
Anbindung und Schnittstellen
| Warenwirtschaft | Preis |
|---|---|
| JTL Fulfillment Network | kostenlos |
| PlentyONE / PlentyMarkets | kostenlos |
| Individuelle Anbindung | kostenlos |
Wareneingang
| Service | Preis |
|---|---|
| Einlagerung / Handling | 0,25 € pro Artikel / Verpackungseinheit / Karton |
| 0,50 € pro Sperrgut-Artikel / Zuschlag |
|
| 2,99 € pro Großgerät / Palette |
|
| Qualitätskontrolle | individuell pro Artikel / Verpackungseinheit |
| Aufbereitung Artikel im WE | individuell pro Artikel / Verpackungseinheit |
Lagerung
| Lagerort | Preis |
|---|---|
| AutoStore | 0,01 € pro Behälter 60 x 40 x 30 cm Intraday |
| 0,05 € pro Behälter 60 x 40 x 30 cm über Nacht |
|
| Regal | 7,00 € pro Regalmeter 100 x 40 x 240 cm inkl. bis 7 Böden |
| Palette | 12,95 € pro Stellplatz |
Pick & Pack
| Service | Preis |
|---|---|
| Erster Artikel | 1,99 € pro Karton inkl. Füllmaterial |
| Folgende Artikel | 0,35 € pro Artikel im selben Karton |
| Sperrgut-Artikel | 3,50 € pro Artikel / Zuschlag |
| Großgerät Palette | 3,99 € pro Artikel / Zuschlag |
Versand Inland
| Service | Preis |
|---|---|
| Bis 31,5 kg | 5,50 € pro Paket / max. (L) 120 cm x (B) 60 cm x (H) 60 cm |
| Sperrgut | 9,00 € pro Artikel / Zuschlag für Übergröße / nicht Karton verpackt |
| Halbe Palette | individuell inkl. Avisierung bis 35 kg |
| Palette | individuell inkl. Avisierung bis 50 kg |
| zweiter Zustellversuch | individuell |
| nicht leitcodierte Adresse | 0,65 € pro Adresse / Zuschlag |
| Inselzuschlag | lt. DHL lt. Abrechnung je Paket |
| Maut & CO2 | 0,19 € pro Paket / Zuschlag |
| Peak Zuschlag | 0,19 € pro Paket in November und Dezember |
| Peak-In-Peak Zuschlag | lt. DHL pro Paket im Aktionszeitraum z.B. Black Week oder Cyber Week |
| Energiezuschlag | siehe DHL Energiezuschlag |
Versand Innternational
| Land | Basispreis | Kilopreis |
|---|---|---|
| Belgien | 7,20 € | 0,00 € |
| Dänemark | 9,00 € | 0,65 € |
| Finnland | 13,00 € | 0,75 € |
| Frankreich | 10,00 € | 0,00 € |
| Italien | 9,00 € | 0,65 € |
| Niederlande | 6,90 € | 0,49 € |
| Österreich | 7,55 € | 0,00 € |
| Schweden | 13,00 € | 8,20 € |
| Spanien | 8,80 € | 0,75 € |
| Tschechien | 7,20 € | 0,49 € |
| Zone 1 EU | 12,30 € | 0,75 € |
| Zone 1 NON-EU | 22,00 € | 1,80 € |
| Zone 2 | 12,45 € | 0,95 € |
| Zone 3 EU | 12,95 € | 1,20 € |
| Zone 3 NON-EU | 22,00 € | 3,05 € |
| Zone 4 | 25,85 € inkl. Transportkostenzuschlag (2,90 €) |
6,40 € |
| Zone 5 | 30,45 € inkl. Transportkostenzuschlag (2,90 €) |
9,40 € |
| Zone 6 | 37,45 € inkl. Transportkostenzuschlag (2,90 €) |
11,30 € |
| nicht leitcodierte Adresse | 0,65 € pro Adresse / Zuschlag |
|
| Inselzuschlag | lt. DHL lt. Abrechnung je Paket |
|
| Maut & CO2 | 0,19 € pro Paket / Zuschlag |
|
| Peak Zuschlag | 0,19 € pro Paket in November und Dezember |
|
| Peak-In-Peak Zuschlag | lt. DHL pro Paket im Aktionszeitraum z.B. Black Week oder Cyber Week |
|
| Energiezuschlag | siehe DHL Energiezuschlag |
Rückversand Unzustellbarkeit
| Service | Preis |
|---|---|
| Paket Inland | 6,00 € pro Paket |
| Paket International | lt. DHL pro Paket |
| Palette Inland | individuell pro Palette |
| Inselzuschlag | lt. DHL lt. Abrechnung je Paket |
| Maut & CO2 | 0,19 € pro Paket / Zuschlag |
| Peak Zuschlag | 0,19 € pro Paket in November und Dezember |
| Peak-In-Peak Zuschlag | lt. DHL pro Paket im Aktionszeitraum z.B. Black Week oder Cyber Week |
| Energiezuschlag | siehe DHL Energiezuschlag |
Rückversand Retoure
| Service | Preis |
|---|---|
| Online-Label bis 31,5 kg | 5,50 € pro Paket / max. Gurtmaß 120 x 60 x 60 / Einlieferung im Inland |
| Retoure mit Abholung | lt. DHL pro Paket Inland und International |
| Sperrgut | 12,00 € Artikel / Zuschlag für Übergröße / nicht Karton verpackt |
| Inselzuschlag | lt. DHL lt. Abrechnung je Paket |
| Maut & CO2 | 0,19 € pro Paket / Zuschlag |
| Peak Zuschlag | 0,19 € pro Paket in November und Dezember |
| Peak-In-Peak Zuschlag | lt. DHL pro Paket im Aktionszeitraum z.B. Black Week oder Cyber Week |
| Energiezuschlag | siehe DHL Energiezuschlag |
Retourenabwicklung
| Service | Preis |
|---|---|
| Abarbeitung Retoure | individuell pro erster Artikel im Paket |
| Abarbeitung Retoure | individuell pro weiteren Artikel im Paket |
| Mehraufwand für Retourenanlage | individuell pro unangekündigte Retoure |
Sonstiges
| Service | Preis |
|---|---|
| Leistungsaufwand | 0,60 € pro Minute Arbeitszeit für Sonderaufträge Lager |
| Warenversicherung | kostenlos über unsere Inhaltsversicherung |
| Entwicklungsarbeit | 80,00 € pro Stunde Entwicklerleistung nach Auftrag |
| Individuelle Leistung | individuell Individuelle Arbeiten und Aufträge nach Vereinbarung |
Das Angebot richtet sich an Unternehmenskunden. Alle Preise exkl. 19% Umsatzsteuer.